油脂皂化價
2018-07-06手工皂教室,油脂小學堂
無標題文件
| 油脂英文/中文名稱 | NaOH-氫氧化鈉 | KOH-氫氧化鉀 | INS-硬度 |
| Argan Oil 摩洛哥堅果油 | 0.136 | 0.191 | 97 |
| Almond Sweet 甜杏仁油 | 0.139 | 0.195 | 97 |
| Aloe Oil蘆薈油 | 0.139 | 0.195 | 97 |
| Aloe Butter 蘆薈脂 | 0.179 | 0.251 | 105 |
| Apricot Kernel 杏桃仁油 | 0.139 | 0.195 | 91 |
| Avocado Oil 酪梨油 | 0.133 | 0.186 | 99 |
| Avocado Butter 酪梨脂 | 0.133 | 0.186 | 120 |
| Babassu Oil 巴巴蘇油 | 0.175 | 0.245 | 230 |
| Beeswax 天然蜜蠟 | 0.069 | 0.097 | 84 |
| Borage Oil 琉璃苣油 | 0.135 | 0.190 | 55 |
| Calendula Oil Infused 金盞花油 |
0.139 | 0.195 | 97 |
| Oiltea Camellia Oil 茶籽油(苦茶油) | 0.139 | 0.195 | 110 |
| Camellia Seed Oil 山茶花油 | 0.134 | 0.188 | 108 |
| Canola Oil 芥花油 | 0.133 | 0.186 | 56 |
| Canola Oil (High Oleic) 高油酸芥花油 | 0.133 | 0.186 | 90 |
| Candelilla Wax 堪地里拉蠟 | 0.038 | 0.053 | 32 |
| Castor Oil 蓖麻油 | 0.128 | 0.18 | 95 |
| Cherry Kernel Oil 櫻桃核仁油 | 0.135 | 0.190 | 62 |
| Chicken Fat 雞油 | 0.139 | 0.195 | 130 |
| Cocoa Butter 可可脂 | 0.138 | 0.194 | 157 |
| Coconut Oil精製椰子油 | 0.19 | 0.266 | 258 |
| Coffee-seed Oil 咖啡豆油 | 0.128 | 0.18 | 93 |
| Corn Oil 玉米油 | 0.136 | 0.90 | 69 |
| Cottonseed Oil 棉籽油 | 0.137 | 0.192 | 89 |
| Duck Fat 鴨油 | 0.138 | 0.194 | 122 |
| Evening Primrose月見草油 | 0.135 | 0.190 | 30 |
| Flaxseed Oil 亞麻籽油 | 0.135 | 0.190 | -6 |
| Goose Fat 鵝油 | 0.137 | 0.192 | 130 |
| Grapeseed Oil 葡萄籽油 | 0.129 | 0.181 | 66 |
| Hazelnut Oil 榛果油 | 0.139 | 0.195 | 94 |
| Hemp Seed Oil 大麻籽油 | 0.138 | 0.193 | 39 |
| Hemp Seed Butter 大麻籽脂 | 0.136 | 0.190 | 115 |
| Jojoba Oil 荷荷芭油 | 0.066 | 0.092 | 11 |
| Kpangnan (Golden Shea) 金黃乳油木果脂 | 0.136 | 0.191 | 149 |
| Kukui Nut Oil 夏威夷果油 | 0.135 | 0.189 | 24 |
| Lard 豬油 | 0.141 | 0.198 | 139 |
| Macadamia Oil 澳洲胡桃油 | 0.139 | 0.195 | 119 |
| Mango Butter 芒果脂 | 0.137 | 0.192 | 146 |
| Mango Oil 芒果油 | 0.128 | 0.173 | 120 |
| Mink Oil 貂油 | 0.140 | 0.196 | 141 |
| Mowrah Butter 羅勒籽脂 | 0.138 | 0.194 | 132 |
| Neem Oil 印度楝油 | 0.139 | 0.195 | 124 |
| Olive Oil 冷壓橄欖油 | 0.135 | 0.190 | 109 |
| Olive pomace 3rd橄欖油 | 0.135 | 0.190 | 106 |
| Olive Butter 橄欖脂 | 0.134 | 0.188 | 116 |
| Ortrich Oil 鴕鳥油 | 0.139 | 0.195 | 128 |
| Palm Oil 軟棕櫚油 | 0.142 | 0.199 | 145 |
| Palm Butter 硬棕櫚油 | 0.156 | 0.218 | 183 |
| Palm Kernel 棕櫚核油 | 0.176 | 0.247 | 227 |
| Passion Fruit Seed 番西蓮種子油 | 0.130 | 0.183 | 47 |
| Peach Kernel Oil 桃仁油 | 0.136 | 0.191 | 87 |
| Peanut Oil 花生油 | 0.137 | 0.192 | 99 |
| Perilla Seed Oil 紫蘇油 | 0.135 | 0.190 | -6 |
| Pistachio Oil 開心果油 | 0.133 | 0.186 | 92 |
| Pistachio Butter 開心果脂 | 0.142 | 0.199 | 120 |
| Poppy Seed Oil 罌粟籽油 | 0.138 | 0.194 | 54 |
| Pumpkin Seed Oil南瓜籽油 | 0.139 | 0.195 | 67 |
| Red Palm Oil 紅棕櫚油 | 0.141 | 0.197 | 110 |
| Rice Bran Oil 米糠油 | 0.128 | 0.187 | 70 |
| Roseship Oil 玫瑰果油 | 0.133 | 0.182 | 10 |
| Rosin 松香 | 0.13 | 0.185 | 0 |
| Sal Butter 婆羅雙樹油 | 0.132 | 0.192 | 146 |
| Safflower Oil 紅花油 | 0.137 | 0.192 | 47 |
| Safflower Oil (High Oleic) 紅花油(高油酸) | 0.135 | 0.190 | 97 |
| Sesame Seed Oil 芝麻油 | 0.134 | 0.188 | 81 |
| Shea Butter 乳油木果脂 | 0.128 | 0.179 | 116 |
| Stearic Acid 硬脂酸 | 0.141 | 0.198 | 196 |
| Soybean Oil 大豆油 | 0.136 | 0.191 | 61 |
| Sunflower seed oil 向日葵花油 | 0.135 | 0.189 | 63 |
.jpg)








.gif)
活動報名 